LM3=32
203.7966 -147.3894 43.3635
219.5898 -161.069 34.3944
220.9781 -165.4549 26.9882
199.3938 -165.5549 25.1301
193.4001 -160.964 30.7619
171.5717 -144.8717 26.6866
177.049 -156.3188 22.962
209.095 -166.157 11.5239
231.4902 -164.5024 13.1468
228.4547 -165.164 21.2071
245.131 -167.5398 10.8918
251.4327 -169.8194 6.7275
256.6915 -168.6028 24.1856
226.3893 -160.5136 35.0154
170.3999 -127.7982 34.9043
226.7316 -150.7256 38.5548
262.3465 -166.0118 21.4561
263.308 -167.5031 9.6729
208.8348 -135.9075 42.0266
228.9407 -139.0146 34.4401
232.4087 -137.257 26.4999
218.9015 -121.1977 23.6804
210.0942 -120.1949 29.6374
183.866 -114.9885 25.7898
195.8921 -111.6773 21.7387
224.7133 -128.2873 10.7325
239.2783 -145.6607 14.2851
237.8421 -143.6046 20.7831
249.8353 -154.7139 11.235
256.4016 -157.2943 8.1752
259.5475 -161.185 24.149
232.9661 -144.4258 34.4317
ID=Thylogale_stigmatica_s_AM_M5640		

LM3=32
207.7256 -108.6148 39.3369
225.1372 -115.4157 30.8473
226.853 -118.0898 24.0764
209.3939 -122.2951 19.8959
202.543 -118.8651 26.0932
179.3287 -109.1499 25.0847
186.0313 -116.202 21.5472
215.9485 -119.5266 11.6805
233.6505 -115.2059 14.5981
232.938 -115.7767 19.3811
247.2627 -114.6737 11.9146
251.8129 -116.3959 9.1904
256.8681 -116.1036 20.879
231.8734 -113.544 31.4081
177.9606 -91.7059 33.5482
231.0573 -106.2253 34.1411
260.9042 -114.3341 20.2606
262.1346 -113.6776 10.2122
211.607 -95.2792 40.3299
230.6916 -96.8609 32.166
232.4944 -93.1953 25.3199
220.1716 -81.3961 24.047
212.2528 -81.2759 29.5954
188.5679 -77.8886 28.575
196.9072 -75.0146 24.0366
224.9332 -85.4277 14.2836
238.4598 -99.5165 15.3091
237.5901 -99.0904 21.1833
250.1972 -105.4492 12.6244
254.8151 -105.4626 9.4879
258.5501 -109.8307 20.964
235.1368 -101.2333 32.0138
ID=Thylogale_stigmatica_s_QM_J3658		

LM3=32
216.9633 -79.8372 43.1721
233.4057 -86.2215 35.0858
234.9349 -90.4413 26.8425
216.9713 -95.7263 25.5592
209.5505 -92.8065 30.4392
184.8349 -83.8782 31.3694
192.6862 -93.0084 26.285
223.692 -93.0804 13.2049
241.2332 -84.8883 14.7161
241.9791 -86.3922 22.1042
256.0156 -83.3026 12.7356
262.7753 -85.0217 8.888
266.55 -82.7795 24.607
239.7891 -83.7236 34.7481
181.2405 -66.6395 40.0439
239.6102 -75.4674 37.3812
273.2828 -81.1122 22.5685
274.0703 -80.7742 11.0418
218.0679 -64.968 44.2475
237.5284 -63.8014 35.1015
240.4438 -60.5934 27.8864
224.1153 -49.6502 26.1279
216.4799 -49.7321 32.0897
189.3484 -50.504 31.0051
200.2866 -44.5848 26.6556
230.5335 -53.666 13.432
244.6725 -67.1143 15.0298
245.4182 -66.0956 22.372
259.5538 -72.598 12.4161
264.3343 -72.9998 8.3616
268.3375 -76.2842 24.5169
242.339 -67.874 34.8509
ID=Thylogale_stigmatica_s_QM_J9423		

LM3=32
294.2618 -138.2041 42.9863
311.2277 -147.9438 34.1341
313.1941 -151.1509 25.0075
291.7498 -153.7493 22.5737
286.9554 -150.3627 29.6301
261.3127 -138.7077 30.5382
268.2236 -148.311 24.4687
300.6448 -151.7355 10.5276
322.2076 -147.2481 13.3888
321.1263 -148.7708 20.704
336.9787 -147.9202 10.705
343.9362 -149.48 6.1264
349.469 -148.9384 23.7594
320.0226 -144.7916 34.8088
260.7155 -121.2148 39.0574
318.0248 -137.8764 38.1984
355.2898 -147.5051 22.5788
357.0194 -146.1798 8.7844
297.9204 -124.9215 43.5715
318.0827 -125.2752 35.1527
320.5081 -121.6407 27.2734
305.6264 -109.0297 24.8418
298.253 -108.7695 31.7127
269.6509 -106.1589 31.7857
280.9481 -101.5542 26.3808
311.5876 -112.8224 14.3507
328.3219 -128.3882 15.03
327.0222 -127.1047 21.6198
340.2891 -135.4245 11.4661
347.1693 -136.7611 7.529
351.4693 -141.5191 24.6981
323.2552 -131.1164 35.0302
ID=Thylogale_stigmatica_s_QM_JM12560		

LM3=32
205.5924 -70.724 46.8694
221.4094 -81.7877 39.3521
224.4079 -86.3518 31.309
202.5067 -88.6872 28.5938
197.5388 -85.1264 33.8406
171.7389 -71.9966 32.1229
178.0673 -83.0595 28.5393
211.0579 -90.2284 16.784
235.7995 -85.3359 18.309
232.7127 -85.4544 25.6527
248.8015 -85.9819 15.145
256.2739 -88.8895 11.6569
259.7162 -85.1106 30.3602
228.9781 -79.6488 40.1131
172.6078 -53.9402 40.6438
229.3005 -71.9843 42.0078
266.4283 -84.2239 27.4252
269.0089 -85.9091 12.7442
209.0008 -57.3046 45.2693
229.3962 -59.5566 37.125
233.357 -58.2808 28.6059
216.4357 -44.0856 24.7265
210.0779 -44.0079 30.7807
181.8407 -39.8962 29.202
193.1086 -36.0443 24.2803
223.1261 -48.9676 13.5583
240.9848 -67.4373 16.0763
239.5904 -64.4749 23.0905
253.3471 -74.138 13.7481
260.692 -76.5436 10.259
262.4268 -78.5634 28.5503
234.0302 -64.222 38.5158
ID=Thylogale_stigmatica_s_QM_JM13862		

LM3=32
204.9677 -145.9528 42.0557
227.0559 -156.0096 31.575
225.1961 -159.3064 23.4177
204.7321 -162.343 22.118
199.8279 -159.0833 27.7673
176.0249 -151.2847 27.8473
182.3434 -159.3368 22.9712
212.5813 -161.4514 10.6922
234.2089 -156.2893 13.8304
233.7383 -156.0957 21.049
247.3042 -155.2384 11.6099
254.4595 -157.8442 8.1132
259.6157 -154.8583 23.7534
231.4335 -153.2745 33.6654
171.987 -133.4887 37.1004
230.4824 -145.0892 37.0209
266.9648 -153.0615 20.5096
267.503 -153.0586 9.0316
208.693 -134.2002 41.3521
230.0887 -133.4652 33.3322
231.4058 -129.9582 23.9349
213.1622 -118.8421 23.2381
206.6684 -119.7413 28.9846
182.0269 -116.9966 28.4574
190.5801 -113.2649 23.4335
221.8354 -122.4151 12.2887
238.1996 -136.3599 14.2544
237.9195 -134.8697 20.9625
252.1013 -142.9931 11.1421
257.0618 -143.3007 7.5865
261.6715 -147.785 24.0051
234.9556 -137.7496 33.5033
ID=Thylogale_stigmatica_s_QM_JM13899		

LM3=32
207.3418 -124.174 41.6839
224.313 -133.1334 33.678
225.9763 -136.0575 23.5803
204.841 -139.8892 22.5783
199.0232 -137.1855 28.8284
175.92 -125.8133 25.4318
181.3303 -135.3541 20.1539
213.7061 -138.3693 8.2192
236.3825 -132.1269 13.8309
232.7982 -133.7062 20.471
252.005 -131.5493 12.7652
257.637 -132.7114 9.2651
261.1398 -132.8486 27.0441
233.1828 -129.9192 35.7628
171.767 -108.1622 34.3769
229.6973 -122.1345 39.7916
266.9062 -130.0097 25.9151
270.4359 -129.3579 13.5522
212.6566 -110.4347 42.9778
230.1572 -109.1595 36.3446
233.45 -105.7778 27.5642
215.7414 -92.4375 27.6414
209.2183 -93.0394 33.5854
182.9599 -91.6411 29.1161
193.0875 -85.1178 26.2354
224.3861 -95.544 12.018
241.5014 -111.7457 16.647
239.4441 -110.4885 23.1969
255.3481 -118.7784 13.6797
262.4377 -119.4464 11.0083
263.1108 -125.5207 28.6365
235.8126 -115.9079 37.1889
ID=Thylogale_stigmatica_s_QM_JM14842		

LM3=32
200.327 -75.7438 42.3581
217.6243 -83.5235 35.5515
220.4244 -88.0999 27.4718
199.5349 -93.0338 25.2724
195.2023 -89.7862 30.5707
167.7297 -80.0708 27.9716
176.3395 -88.2035 23.9982
207.825 -91.8208 14.921
230.7192 -84.8714 16.5903
227.2082 -85.1121 23.1724
244.3215 -83.764 14.1997
251.6708 -85.5215 11.0675
251.2065 -81.8673 29.8484
224.1286 -80.7782 35.8627
165.5039 -61.3753 34.6318
223.8986 -72.721 38.0044
259.5059 -80.0808 28.0486
262.2772 -80.7878 14.145
203.3519 -60.5995 42.0482
222.843 -60.802 34.2147
226.0325 -58.1176 26.2104
208.8758 -45.5793 23.4449
202.0359 -45.9499 29.2741
174.1267 -45.9336 25.2381
185.5043 -40.4078 22.0138
215.8096 -49.8763 10.8008
234.7836 -65.1923 15.8636
232.6424 -63.0453 22.8094
248.0544 -70.8936 15.1468
254.8469 -72.6273 10.6608
253.2439 -74.8781 29.4395
227.1889 -65.9985 35.7145
ID=Thylogale_stigmatica_s_QM_JM17548		

LM3=32
187.9727 -116.5266 41.4282
202.7627 -124.6638 32.7568
205.1427 -127.6829 26.05
184.0499 -131.1812 23.9332
180.8197 -128.3949 28.1632
155.5072 -117.8255 27.6218
162.6239 -126.7595 23.5178
193.655 -130.0921 12.2372
211.1572 -124.8622 15.7912
211.4907 -125.7853 20.8951
224.3792 -124.3806 13.4086
230.0287 -126.9141 10.5643
235.5831 -125.6516 24.8286
209.0743 -121.4829 34.5043
156.3211 -99.4369 35.9092
209.24 -115.6373 36.315
241.5065 -124.5564 21.5217
242.6833 -124.3989 10.2183
191.6147 -101.7276 41.6199
208.9074 -103.0583 33.4039
211.8952 -101.0682 25.7647
196.6003 -88.1437 24.5349
191.1779 -88.2645 29.3515
164.532 -84.9879 27.7738
175.116 -80.4486 23.7619
203.5647 -93.0302 12.7278
217.001 -107.0727 16.0358
217.2024 -106.3747 22.2937
229.5485 -114.0284 13.6972
233.9717 -114.7964 10.5511
237.4595 -119.5026 25.2246
213.2178 -108.7927 34.288
ID=Thylogale_stigmatica_s_QM_JM17551		

LM3=32
214.7584 -134.5837 41.2306
231.5239 -145.7845 32.9858
233.6575 -149.1135 24.9129
213.3557 -151.6675 22.4288
206.2817 -148.1086 28.64
183.8755 -133.7009 26.3409
191.1058 -144.2869 22.0317
221.0218 -150.2945 9.784
241.9437 -146.9079 14.7876
239.997 -148.0513 20.2549
255.7116 -147.3703 11.3752
260.6697 -149.5744 7.5086
263.6665 -149.3525 22.9269
237.1687 -144.2227 33.3265
184.9396 -117.2655 35.2411
238.1656 -136.9307 36.5171
270.7482 -148.9891 21.3995
271.6577 -147.8348 10.3462
219.5357 -123.7364 41.6856
239.2477 -126.0125 33.8984
242.8241 -123.1738 25.7843
229.0497 -108.0901 25.1225
221.1045 -106.6172 31.2208
195.2535 -101.8672 28.4313
208.3644 -98.436 24.5562
234.8536 -112.6678 12.274
247.9979 -129.3048 15.026
248.222 -129.1418 20.3624
259.1378 -137.1479 12.2273
265.4241 -138.7988 8.7356
265.7117 -142.5732 24.2595
242.6579 -130.8706 34.088
ID=Thylogale_stigmatica_s_QM_JM18204		

LM3=32
218.0778 -112.162 40.3906
231.5351 -121.1731 34.0913
235.6437 -125.6739 25.3742
214.6954 -128.9941 24.2674
210.1743 -125.0692 28.3119
184.9494 -116.4323 28.1034
191.8484 -124.6747 23.8409
222.8859 -128.6952 12.1594
242.7063 -123.1601 13.8805
240.8143 -125.0107 20.3751
259.5065 -123.7928 10.4152
263.4788 -125.5672 7.1763
269.5681 -122.6786 22.2253
239.9723 -120.0729 33.6056
183.1699 -97.2283 34.8063
237.6137 -110.8003 36.5366
274.281 -121.1944 20.4651
275.0812 -121.4801 9.2693
220.5268 -98.8615 40.0571
238.2398 -98.6704 31.9583
241.4813 -96.4155 22.7466
224.8221 -84.4541 21.7672
220.1563 -85.5913 26.2606
192.5736 -83.0202 25.2284
201.7561 -78.0176 19.8364
231.9954 -90.4619 8.7135
247.1902 -105.1436 12.2701
245.896 -101.6685 19.0601
260.218 -110.9098 11.2481
265.957 -112.2649 7.6845
271.5337 -117.2429 21.4293
243.8403 -103.6459 32.457
ID=Thylogale_stigmatica_s_QM_JM65		

LM3=32
259.8675 -162.12 42.3157
277.7052 -169.6989 33.1643
280.6705 -172.5865 24.3056
261.677 -178.6391 20.3239
254.9935 -176.496 26.6071
227.4027 -167.5894 25.9935
236.536 -175.8447 21.0677
267.7957 -175.5761 6.6979
288.7367 -168.8108 12.9977
287.3334 -170.4687 19.5176
304.638 -167.1976 11.738
308.8462 -166.294 8.6355
312.1293 -166.7702 25.6104
284.237 -166.9205 34.837
222.3283 -150.7654 36.8297
282.7013 -159.2005 38.4579
318.2136 -163.1614 22.9217
320.7264 -162.0852 12.0593
262.0045 -149.683 42.5975
281.6109 -146.6538 34.5836
285.2045 -143.7848 26.5057
268.6516 -132.0804 23.8281
261.2646 -133.1213 29.7313
232.128 -134.5945 28.9647
243.0429 -128.0453 24.9557
274.1071 -134.1259 11.3144
292.4204 -149.0366 14.1195
292.4136 -148.1905 20.8537
305.04 -153.6884 13.8877
311.5928 -154.2048 9.5236
313.79 -158.8142 25.384
286.745 -150.944 34.7091
ID=Thylogale_stigmatica_s_QM_JM9331		

LM3=32
215.4554 -118.5012 35.9515
230.8217 -127.1565 28.869
232.1623 -131.1134 21.3152
213.3085 -133.8074 18.7971
206.325 -129.7335 24.5424
186.1784 -116.7282 22.1968
191.5154 -125.4679 18.4109
221.7342 -131.3823 7.1028
241.3885 -128.6944 12.6122
237.4604 -129.0193 16.1487
254.4467 -127.4281 8.7074
259.2417 -129.67 6.2278
262.9158 -129.2051 21.4694
238.1068 -125.3368 29.0754
183.0746 -98.8562 30.7341
237.0775 -116.5425 30.8822
265.6733 -126.1864 20.6621
270.556 -127.6865 9.168
220.8315 -102.8318 36.6231
238.7789 -105.4909 29.8532
242.2064 -103.1589 23.0082
228.1874 -88.5942 19.8696
221.882 -89.2171 24.2308
196.5304 -85.4786 21.9419
207.4212 -81.458 18.6135
234.1064 -94.3866 7.0604
247.7258 -109.7255 11.9324
244.7319 -106.7177 16.4353
256.0838 -117.6994 8.3605
262.619 -118.9076 6.2079
265.4447 -122.2746 21.0738
242.9219 -109.541 28.9781
ID=Thylogale_stigmatica_w_AM_M10786		

LM3=32
250.4746 -134.7184 39.8399
268.826 -145.6103 32.1292
270.036 -149.8566 24.3174
248.669 -152.9043 21.0003
243.521 -150.2359 26.2006
219.8 -135.7101 24.2562
224.5859 -144.9248 20.473
260.2186 -151.9272 10.6308
277.9122 -148.0291 13.0515
277.7845 -148.3044 18.8216
292.9402 -148.322 10.683
299.762 -151.0834 5.9377
304.8881 -149.6578 21.5226
275.0321 -144.5456 31.2276
218.6094 -117.9514 33.5226
273.3987 -135.3991 35.2547
311.4209 -148.2875 20.0958
311.9148 -148.8976 7.3813
255.468 -121.2933 39.3586
277.335 -124.2074 31.0454
280.154 -122.5389 24.8077
263.9854 -105.8355 19.9839
256.9964 -105.1857 25.8957
229.9424 -102.8262 22.7732
239.8718 -98.4978 19.5877
272.3793 -113.2939 9.8956
284.7422 -127.3016 13.4034
284.9512 -128.6618 17.7316
297.3239 -138.0569 9.6565
303.9409 -139.1521 6.0123
307.6757 -142.4355 21.289
282.1347 -129.7013 30.9129
ID=Thylogale_stigmatica_w_AM_M14147		

LM3=32
216.9068 -160.771 36.2775
232.4322 -169.6228 28.6762
233.6795 -173.4115 21.6525
213.6745 -176.4112 18.3483
207.4612 -173.1567 24.4291
186.1673 -159.2703 22.2051
192.2104 -169.3684 17.8812
219.5557 -174.2045 7.4685
242.0788 -171.7294 11.8827
239.4756 -173.9821 16.4276
253.7901 -173.2151 8.6115
258.8672 -175.6042 5.8384
263.7203 -174.5044 19.3341
238.6456 -169.6963 28.335
184.3605 -144.4254 32.4542
239.2133 -162.7781 29.8971
269.6254 -172.8551 18.0934
270.5645 -172.8496 6.466
219.3958 -148.1295 36.1053
238.7897 -150.4048 27.8906
241.8588 -148.3114 21.9079
227.6046 -133.8222 19.5819
219.6854 -133.0227 25.3711
196.2459 -130.0125 23.0319
206.3359 -126.0486 19.029
231.2866 -139.2172 7.985
247.1361 -155.2676 12.0504
245.4077 -152.8589 17.0292
257.774 -163.8076 7.8302
262.8741 -164.5187 5.085
266.5426 -167.5232 19.131
243.118 -157.1578 28.3589
ID=Thylogale_stigmatica_w_AM_M14148		

LM3=32
204.2496 -99.191 37.0023
217.3123 -110.1457 30.7492
218.1895 -113.9171 23.5198
197.5369 -114.516 20.4515
192.9386 -109.9475 26.0596
172.8108 -94.8284 21.9766
177.3121 -104.2684 18.2819
206.0114 -115.6853 9.7168
226.1052 -114.0081 12.689
224.6336 -114.1979 18.3149
239.9174 -116.2081 10.3803
243.5122 -118.3536 7.5059
250.3497 -117.819 19.7161
224.6315 -108.8651 30.5724
174.9977 -77.8771 30.6338
224.6802 -100.7681 32.5785
254.6098 -116.1577 18.7747
254.7715 -117.1506 8.4245
209.9559 -85.3217 36.1054
227.4037 -90.2192 28.8042
230.1395 -89.1433 21.1982
217.3245 -73.4688 16.8638
211.5822 -71.7706 22.9244
186.4766 -65.6723 20.5804
197.2189 -63.3676 15.6991
222.7011 -80.8696 6.2265
234.8324 -97.1558 12.4735
233.8502 -94.766 16.3919
241.3989 -104.3384 10.9899
248.8705 -108.0863 7.5208
252.6419 -111.8268 20.0113
230.5548 -96.3943 29.2811
ID=Thylogale_stigmatica_w_AM_M5015		

LM3=32
203.1937 -88.5988 38.9215
218.7323 -102.2961 31.4334
220.5452 -105.1501 24.3429
199.3206 -107.4175 21.1414
193.2375 -102.8654 26.6635
172.4417 -87.7863 22.9384
177.0467 -96.7848 20.1173
206.3978 -105.1331 9.2578
230.4766 -104.3931 13.7262
225.2706 -104.3078 18.8903
242.7938 -104.5219 10.5843
246.8896 -106.9705 7.7532
250.8288 -106.0768 23.2601
225.0141 -100.3916 32.3841
171.4255 -69.4373 31.5258
222.9824 -90.8237 34.1898
257.7858 -104.3355 22.2031
258.5537 -104.8752 9.8071
209.5793 -78.0096 37.7859
227.3069 -80.3275 31.7499
231.3441 -78.4443 23.4568
218.0463 -62.1136 20.9574
210.8069 -60.7935 26.6307
184.5517 -56.2943 22.019
196.311 -52.963 20.0292
222.5043 -69.5458 8.4682
238.5458 -87.365 14.103
234.9773 -83.9013 19.1055
248.2665 -95.094 10.5022
251.1776 -95.6474 8.4664
254.212 -99.8738 23.1364
230.8989 -85.6856 32.6478
ID=Thylogale_stigmatica_w_AM_M9395		

LM3=32
208.394 -112.5133 41.5559
224.406 -121.1502 32.3631
226.1673 -125.4593 24.3244
206.0939 -129.5986 22.2884
200.5687 -126.4428 29.4846
176.242 -113.9642 27.8779
183.1906 -122.4177 24.3572
214.251 -127.0895 11.8005
232.2904 -123.0459 14.3633
232.0003 -123.2629 19.3851
247.1087 -122.3796 10.8284
252.0234 -124.1146 7.5085
256.4567 -122.6564 22.3584
232.6905 -119.1627 31.3564
174.3654 -95.1327 35.5783
229.9912 -111.1539 34.674
262.1484 -119.8555 19.4914
262.8683 -120.7606 8.4841
212.5247 -98.3748 41.1407
229.7447 -100.1606 32.9283
233.8374 -97.6791 24.8715
219.0734 -82.943 21.9533
212.4392 -82.7831 28.6594
185.4475 -81.7145 26.4996
196.921 -76.7778 22.985
225.1202 -89.0149 11.7331
238.0935 -103.2463 14.0619
237.9734 -102.5001 18.7506
248.973 -110.4343 11.536
254.6104 -112.507 6.7108
258.7864 -115.4513 21.731
236.2059 -106.8566 31.8937
ID=Thylogale_stigmatica_w_QM_J21473		

LM3=32
224.7813 -134.2958 39.4204
239.4322 -141.59 32.2483
239.3919 -145.4766 24.7212
221.2274 -148.7306 21.3049
214.7825 -145.2935 27.5257
194.4636 -135.2478 26.1519
199.1061 -142.661 21.8712
227.0392 -146.2606 10.0392
247.4893 -141.5741 13.5165
247.0658 -142.4215 19.4133
261.957 -141.1106 11.2516
267.2224 -142.9785 7.864
269.9136 -141.7011 22.3539
245.2024 -139.3964 31.9575
190.401 -117.2014 35.3229
245.5349 -131.8753 34.0186
276.1049 -139.8254 20.3125
276.6345 -139.7218 9.4806
227.8549 -119.4966 39.7774
244.2237 -120.0858 33.0182
247.421 -117.1038 25.3066
232.463 -104.3585 22.2192
223.5154 -104.5493 29.1688
201.1989 -102.781 25.6152
210.5277 -98.5149 22.4689
236.0673 -108.2415 10.6931
253.0958 -123.0456 14.0804
252.5415 -122.662 19.8522
264.421 -130.3755 12.4904
270.8331 -131.6817 8.1446
271.7887 -135.0018 22.5528
248.9642 -125.0772 32.4572
ID=Thylogale_stigmatica_w_QM_J4360		

LM3=32
243.9272 -138.3009 39.3722
257.4582 -146.0156 31.7624
259.0844 -148.7207 24.7114
240.6625 -152.1077 20.3796
235.1726 -149.7299 26.3504
214.2031 -137.0152 26.3844
218.8941 -145.5327 22.1214
245.5276 -149.8144 10.9822
266.4662 -146.7275 15.974
263.2776 -147.5064 19.7544
280.9831 -146.3221 12.8447
286.2767 -148.128 8.8015
290.0414 -147.7554 22.2324
263.2134 -143.3845 32.7822
212.5917 -120.8414 37.123
262.013 -136.9838 36.1958
295.916 -146.5862 21.0367
296.5395 -145.6908 11.2059
247.5459 -125.9823 40.941
263.9525 -126.4446 33.8657
266.521 -123.0891 26.7817
253.4264 -108.6898 23.9786
247.3869 -108.8337 30.002
223.7038 -107.3945 28.9376
232.6603 -102.2703 25.362
257.3463 -111.8576 13.6664
272.3362 -128.6832 17.1268
270.2469 -127.1212 21.7047
284.104 -135.9115 14.5558
289.8344 -136.9774 10.3965
292.1682 -141.5931 23.5312
267.6285 -131.0368 33.6997
ID=Thylogale_stigmatica_w_QM_J9955		

LM3=32
216.5213 -134.5826 41.2506
232.807 -144.0916 30.9783
232.905 -146.9512 23.6457
210.6834 -148.6805 22.8567
205.1883 -146.457 28.5526
184.7239 -133.1488 28.5402
189.6602 -141.6267 22.5731
219.3712 -147.3363 10.4817
241.729 -144.8164 13.0445
238.6647 -145.8441 19.7404
254.9105 -144.0909 9.7102
259.3306 -145.9694 5.8424
263.0392 -145.8834 20.7383
238.616 -141.839 31.7284
185.4466 -116.8241 39.7642
239.83 -135.094 33.6468
270.0113 -144.6357 18.2514
270.374 -143.8776 7.9828
221.9008 -122.5549 41.591
239.6005 -123.5661 32.6454
241.864 -120.2973 25.8152
225.6539 -106.5459 25.3492
220.3542 -105.2132 31.9419
195.7647 -101.5629 30.9341
208.3031 -97.504 27.3144
231.6146 -112.0115 15.0101
247.4413 -126.7702 13.5802
246.0934 -125.964 21.2178
259.0417 -134.1227 10.3347
262.6722 -135.1048 6.5137
264.834 -139.9867 21.2168
243.6728 -130.757 32.2161
ID=Thylogale_stigmatica_w_QM_JM10386		

LM3=32
200.5887 -126.0982 48.6581
222.0875 -134.8729 39.6614
225.7423 -136.4666 35.4873
200.8819 -145.4254 31.0681
194.2839 -142.2354 37.0039
169.7418 -132.7688 32.8663
177.8414 -142.2222 28.6737
212.0981 -144.2458 16.4306
235.0291 -135.4101 19.7814
231.5376 -136.2841 26.8532
251.0212 -132.0173 17.0939
256.132 -133.1059 13.7082
259.4415 -130.5723 31.7845
229.5044 -130.5552 40.6328
164.6163 -114.6684 40.9952
227.1376 -123.0235 43.7002
267.1966 -128.7254 29.0243
268.6427 -129.7405 17.71
207.6631 -110.6657 47.1386
224.1442 -109.6896 40.1641
227.7842 -106.8703 32.068
206.9485 -93.8889 29.6375
199.8129 -94.9505 36.221
174.7442 -98.1245 32.5118
184.6899 -91.1521 28.2538
218.1356 -98.5959 15.3032
238.2407 -113.7162 18.6489
234.4357 -110.9298 26.398
252.5259 -119.3603 16.8156
258.6158 -120.3191 13.2609
261.0524 -122.6208 31.4444
230.678 -114.3563 40.2788
ID=Thylogale_stigmatica_w_QM_JM10389		

LM3=32
263.5953 -74.2529 36.2142
280.5441 -79.2063 28.4781
281.9385 -82.5748 20.5369
262.544 -89.618 18.6577
256.9629 -87.9694 25.101
229.6879 -79.6575 22.6781
238.8074 -88.106 19.5095
270.4319 -87.6739 7.5529
290.8732 -78.6678 11.4378
290.2802 -79.9686 15.702
304.9745 -75.1967 8.7454
309.7465 -76.4219 6.3588
312.6188 -73.0943 20.4287
286.5321 -75.448 28.6906
226.2813 -63.1716 31.8025
281.8869 -66.4592 31.3964
316.3824 -69.6595 18.5664
318.58 -69.7362 7.8836
262.563 -58.159 35.7879
280.5601 -55.6829 28.1468
280.7508 -51.3471 19.626
264.1846 -42.8179 19.1213
258.5841 -43.9736 24.967
232.7497 -48.5187 22.6319
240.5572 -41.0172 19.4602
270.4929 -46.3517 8.691
291.5123 -57.814 10.9173
290.877 -56.5812 16.1228
301.7867 -62.0297 9.9386
309.6066 -61.6597 6.6821
311.4272 -66.1864 21.0304
286.4433 -60.6109 28.4724
ID=Thylogale_stigmatica_w_QM_JM17580		

LM3=32
274.9887 -74.9856 40.0327
292.3469 -81.3769 31.8633
294.4771 -85.0351 23.61
274.395 -89.9071 20.6601
266.4918 -88.1598 26.6787
239.4483 -78.3667 23.7743
248.1168 -86.7429 20.1963
281.2851 -88.6411 7.969
300.8993 -81.806 12.6885
301.7042 -81.5056 17.6284
317.1125 -79.6422 10.9808
321.9564 -80.9533 7.1768
326.4812 -79.2202 22.6182
299.2705 -78.7848 31.4876
237.6234 -61.5125 34.7061
296.7175 -69.9928 35.076
328.939 -74.4161 22.2521
333.4558 -75.0788 10.3263
276.5913 -59.5777 39.4739
294.5839 -58.4603 32.1198
296.5166 -54.4513 23.8292
279.5442 -44.5405 21.9493
272.0878 -44.3516 27.4706
244.2096 -45.7852 24.8632
255.1734 -40.1128 21.973
284.5757 -48.0076 9.7309
303.5014 -60.4804 12.8309
304.8992 -60.7772 18.3792
319.1843 -66.9596 10.3233
322.8472 -66.4311 7.6203
326.3674 -70.077 22.4166
300.4841 -62.6157 32.0731
ID=Thylogale_stigmatica_w_QM_JM17607		

LM3=32
310.2884 -97.108 37.5607
327.8324 -101.2948 30.5685
331.1125 -104.7172 23.6395
312.4397 -111.7422 19.8721
305.6854 -109.9375 25.1151
279.7512 -101.7461 21.5042
287.8488 -109.1962 17.7451
318.3507 -110.4895 8.5647
336.487 -102.5743 13.8166
336.4082 -103.2554 18.1237
349.0276 -99.6154 12.6616
355.9646 -100.4637 9.22
358.9089 -98.7288 23.8696
335.0432 -100.2031 29.4651
273.5328 -86.529 31.1007
329.6905 -92.5311 32.5534
359.4138 -93.8816 24.0913
364.3238 -94.164 11.3144
309.359 -83.4116 38.1206
326.8346 -81.9083 31.8172
330.5951 -77.3577 25.1339
314.7184 -67.1224 22.8347
307.3229 -68.56 27.1411
282.625 -71.6001 24.0868
291.4155 -64.4079 21.5592
318.4952 -70.6413 10.6538
337.3274 -82.8026 16.0401
336.8626 -82.2082 19.5412
350.4988 -87.7813 12.8831
356.311 -87.5854 10.024
359.3749 -91.2275 22.9632
334.1335 -86.3971 30.7379
ID=Thylogale_stigmatica_w_QM_JM17611		

LM3=32
210.2155 -108.2868 38.239
223.6254 -116.7169 30.1949
226.6611 -119.7564 24.2562
205.5385 -122.6219 20.5778
198.3954 -118.736 25.9875
176.333 -106.7488 22.7227
182.568 -116.0657 19.089
214.0923 -121.2715 10.2913
232.0172 -117.3342 13.105
233.0092 -118.1741 18.8192
248.3872 -117.7556 9.9101
252.8059 -120.3878 7.1902
256.2444 -119.3917 21.8983
229.9709 -114.5623 31.0319
175.7293 -89.8594 33.6317
230.3325 -107.6151 33.4826
260.7967 -117.6515 20.5373
263.1411 -117.886 9.033
212.8942 -95.024 39.9883
230.4349 -96.2805 31.4883
234.5368 -94.4621 24.6952
219.9377 -79.3644 22.1276
211.3613 -79.2294 27.54
186.0584 -75.1079 23.6042
197.5443 -71.6824 20.6009
225.5629 -85.0946 10.6992
238.4436 -99.6416 13.8665
